दैनिक बजार मूल्य सूची
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरिया, कैलाली
मिति: भदौ 5, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (Chocolatey) - स्याउ (चकलेटी) | के.जी. | 200 | 240 | |
| Apple (Fuji) - स्याउ (फूजी) | के.जी. | 230 | 270 | |
| Apple (Jumla) - स्याउ (जुम्ला) | के.जी. | 130 | 150 | |
| Banana (Green) - केरा (हरियो) | दर्जन | 80 | 90 | |
| Beetroot - चुकन्दर | के.जी. | 60 | 70 | |
| Cucumber (Hybrid) - काँक्रा (हाइब्रिड) | के.जी. | 25 | 30 | |
| Cucumber (Local) - काँक्रा (लोकल) | के.जी. | 40 | 45 | |
| Dragon Fruit (Nepali) - ड्रागन फ्रुट (नेपाली) | के.जी. | 200 | 200 | |
| Mango (Dushari) - आँप (दसहरी) | के.जी. | 145 | 145 | |
| Pomegranate - अनार | के.जी. | 190 | 215 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Arum - पिंडालु | के.जी. | 60 | 70 | |
| Potato Red (Indian) - आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | 23 | 25 | |
| Potato Red (Mude) - आलु रातो (मुढे) | के.जी. | 38 | 40 | |
| Potato White - आलु सेतो | के.जी. | 17 | 18 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Bamboo Shoot - तामा | के.जी. | 80 | 90 | |
| Bitter Gourd - तितो करेला | के.जी. | 50 | 60 | |
| Bottle Gourd - लौका | के.जी. | 15 | 25 | |
| Brinjal Long - भन्टा लाम्चो | के.जी. | 40 | 45 | |
| Brinjal Round - भन्टा डल्लो | के.जी. | 40 | 45 | |
| Cabbage (Terai) - बन्दा (तराई) | के.जी. | 50 | 55 | |
| Carrot (Terai) - गाँजर (तराई) | के.जी. | 70 | 80 | |
| Cauli Local (Jyapu) - काउली स्थानीय (ज्यापू) | के.जी. | 60 | 65 | |
| Chilli Green (Akbare) - खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | 100 | 120 | |
| Chilli Green (Long) - खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Lime - कागती | के.जी. | 70 | 80 | |
| Okara - भिण्डी | के.जी. | 25 | 35 | |
| Onion Dry (Indian) - प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 76 | 78 | |
| Radish White (Local) - मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | 35 | 40 | |
| Smooth Gourd - घिरौंला | के.जी. | 30 | 35 | |
| Snake Gourd - चिचिण्डा | के.जी. | 18 | 25 | |
| Squash (Round) - फर्सी हरियो (डल्लो) | के.जी. | 30 | 40 | |
| Tomato Big (Indian) - गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) | के.जी. | 52 | 52 | |
| Tomato Big (Nepali) - गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 45 | 50 | |
| Tree Tomato - रुख टमाटर | के.जी. | 60 | 70 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Broad Leaf Mustard - रायो साग | के.जी. | 60 | 70 | |
| Coriander Green - हरियो धनिया | के.जी. | 300 | 340 | |
| Neuro - न्यूरो | के.जी. | 40 | 50 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum - भेडे खुर्सानी | के.जी. | 80 | 90 | |
| Chilli Green (Machhe) - खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Garlic Dry (Chinese) - सुकेको लसुन (चाईनिज) | के.जी. | 150 | 150 | |
| Garlic Dry (Nepali) - सुकेको लसुन (नेपाली) | के.जी. | 100 | 120 | |
| Ginger - अदुवा | के.जी. | 15 | 160 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| French Bean (Local) - घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | 100 | 110 |

