दैनिक बजार मूल्य सूची
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरिया, कैलाली
मिति: असार 25, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (Fuji) - स्याउ (फूजी) | के.जी. | 240 | 265 | |
| Apple (Jholey) - स्याउ (झोले) | के.जी. | 130 | 150 | |
| Banana (Green) - केरा (हरियो) | दर्जन | 80 | 100 | |
| Banana (Malbhog) - केरा (मालभोग) | दर्जन | 140 | 150 | |
| Beetroot - चुकन्दर | के.जी. | 90 | 100 | |
| Coconut (Green) - नरिवल (हरियो) | के.जी. | 165 | 170 | |
| Coconut (Raw) - नरिवल (काँचो) | के.जी. | 65 | 75 | |
| Cucumber (Hybrid) - काँक्रो (हाइब्रिड) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Mango (Dushari) - आँप (दसहरी) | के.जी. | 110 | 115 | |
| Mango (Maldah) - आँप (मालदह) | के.जी. | 100 | 110 | |
| Pear (Local) - नास्पाती (लोकल) | के.जी. | 50 | 60 | |
| Pomegranate - अनार | के.जी. | 350 | 360 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Bitter Gourd - तितो करेला | के.जी. | 35 | 40 | |
| Bottle Gourd - लौका | के.जी. | 20 | 25 | |
| Brinjal Long - भन्टा लाम्चो | के.जी. | 30 | 40 | |
| Cabbage (Terai) - बन्दा (तराई) | के.जी. | 50 | 60 | |
| Carrot (Terai) - गाँजर (तराई) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Cauli Local (Jyapu) - काउली स्थानीय (ज्यापू) | के.जी. | 40 | 50 | |
| Chilli Green (Akbare) - खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | 140 | 150 | |
| Chilli Green (Long) - खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 90 | 110 | |
| Lime - कागती | के.जी. | 70 | 80 | |
| Okara - भिण्डी | के.जी. | 35 | 40 | |
| Onion Dry (Indian) - प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 48 | 52 | |
| Radish White (Local) - मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | 35 | 40 | |
| Snake Gourd - चिचिण्डो | के.जी. | 45 | 50 | |
| Squash (Round) - फर्सी हरियो (डल्लो) | के.जी. | 50 | 60 | |
| Tomato Big (Nepali) - गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 50 | 55 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Broad Leaf Mustard - रायो साग | के.जी. | 60 | 70 | |
| Coriander Green - हरियो धनिया | के.जी. | 100 | 120 | |
| Neuro - न्यूरो | के.जी. | 70 | 80 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum - भेडे खुर्सानी | के.जी. | 90 | 100 | |
| Garlic Dry Chinese - सुकेको चाईनिज लसुन | के.जी. | 100 | 120 | |
| Garlic Dry Nepali - सुकेको नेपाली लसुन | के.जी. | 80 | 90 | |
| Ginger - अदुवा | के.जी. | 160 | 170 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| French Bean (Hybrid) - घिउ सिमी (हाइब्रिड) | के.जी. | 60 | 70 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Potato Red (Indian) - आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | 22 | 26 | |
| Potato Red (Mude) - आलु रातो (मुढे) | के.जी. | 32 | 35 | |
| Potato White - आलु सेतो | के.जी. | 18 | 20 |

