दैनिक बजार मूल्य सूची
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, अत्तरिया, कैलाली
मिति: असोज 24, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (Fuji) - स्याउ (फूजी) | के.जी. | 200 | 290 | |
| Apple (Jumla) - स्याउ (जुम्ला) | के.जी. | 100 | 135 | |
| Banana (Green) - केरा (हरियो) | दर्जन | 40 | 65 | |
| Banana (Malbhog) - केरा (मालभोग) | दर्जन | 90 | 100 | |
| Beetroot - चुकन्दर | के.जी. | 80 | 90 | |
| Coconut (Raw) - नरिवल (काँचो) | के.जी. | 70 | 80 | |
| Cucumber (Local Cross) - काँक्रा (लोकल क्रस) | के.जी. | 40 | 50 | |
| Cucumber (Local) - काँक्रा (लोकल) | के.जी. | 90 | 100 | |
| Jackfruit - रुख कटहर | के.जी. | 120 | 120 | |
| Lemon - निबुवा | के.जी. | 30 | 30 | |
| Orange (Indian) - सुन्तला (भारतीय) | के.जी. | 130 | 210 | |
| Pomegranate - अनार | के.जी. | 300 | 320 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Arum - पिंडालु | के.जी. | 60 | 70 | |
| Potato Red (Indian) - आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | 27 | 28 | |
| Potato Red (Mude) - आलु रातो (मुढे) | के.जी. | 43 | 45 | |
| Potato White - आलु सेतो | के.जी. | 17 | 18 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Barela - बरेला | के.जी. | 140 | 150 | |
| Bitter Gourd - तितो करेला | के.जी. | 160 | 170 | |
| Bottle Gourd - लौका | के.जी. | 50 | 60 | |
| Brinjal Long - भन्टा लाम्चो | के.जी. | 40 | 50 | |
| Cabbage (Local) - बन्दा (लोकल) | के.जी. | 40 | 50 | |
| Carrot (Terai) - गाँजर (तराई) | के.जी. | 80 | 90 | |
| Cauli Local (Jyapu) - काउली स्थानीय (ज्यापू) | के.जी. | 40 | 50 | |
| Chilli Green (Akbare) - खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के.जी. | 100 | 130 | |
| Chilli Green (Long) - खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 90 | 120 | |
| Christophine - स्कूस | के.जी. | 20 | 30 | |
| Lime - कागती | के.जी. | 50 | 80 | |
| Okara - भिण्डी | के.जी. | 30 | 40 | |
| Onion Dry (Indian) - प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 80 | 81 | |
| Radish White (Local) - मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | 40 | 45 | |
| Snake Gourd - चिचिण्डा | के.जी. | 30 | 40 | |
| Squash (Round) - फर्सी हरियो (डल्लो) | के.जी. | 20 | 30 | |
| Tomato Big (Indian) - गोलभेंडा ठुलो (भारतीय) | के.जी. | 59 | 62 | |
| Tomato Big (Nepali) - गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 45 | 47 | |
| Tree Tomato - रुख टमाटर | के.जी. | 70 | 80 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Broad Leaf Mustard - रायो साग | के.जी. | 60 | 70 | |
| Coriander Green - हरियो धनिया | के.जी. | 90 | 100 | |
| Mustard Leaf - तोरीको साग | के.जी. | 130 | 130 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum - भेडे खुर्सानी | के.जी. | 130 | 170 | |
| Chilli Green (Machhe) - खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Garlic Dry (Chinese) - सुकेको लसुन (चाईनिज) | के.जी. | 80 | 85 | |
| Ginger - अदुवा | के.जी. | 50 | 55 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| French Bean (Local) - घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | 70 | 80 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Mushroom (Kanya) - च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 250 | 260 |

