दैनिक बजार मूल्य सूची
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कोहलपुर, बाँके
मिति: असार 24, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| - रातो आलु (लाम्चो) | के.जी. | 38 | 50 | |
| Potato Red (Indian) - आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | 26 | 36 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (Fuji) - स्याउ (फूजी) | के.जी. | 300 | 310 | |
| Apple (Jholey) - स्याउ (झोले) | के.जी. | 200 | 200 | |
| Banana (Nepali) - केरा (नेपाली) | दर्जन | 130 | 140 | |
| Coconut (Green) - नरिवल (हरियो) | के.जी. | 75 | 80 | |
| Cucumber (Hybrid) - काँक्रो (हाइब्रिड) | के.जी. | 35 | 50 | |
| Mango (Chousa) - आँप (चौसा) | के.जी. | 140 | 150 | |
| Pomegranate - अनार | के.जी. | 320 | 340 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Bitter Gourd - तितो करेला | के.जी. | 60 | 70 | |
| Bottle Gourd - लौका | के.जी. | 60 | 70 | |
| Brinjal Long - भन्टा लाम्चो | के.जी. | 60 | 60 | |
| Cabbage (Terai) - बन्दा (तराई) | के.जी. | 60 | 70 | |
| Carrot (Terai) - गाँजर (तराई) | के.जी. | 100 | 120 | |
| Cauli (Terai) - काउली (तराई) | के.जी. | 50 | 60 | |
| Chilli Green (Long) - खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 100 | 120 | |
| Lime - कागती | के.जी. | 190 | 200 | |
| Okara - भिण्डी | के.जी. | 60 | 70 | |
| Onion Dry (Indian) - प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 56 | 70 | |
| Pumpkin - फर्सी पाकेको | के.जी. | 50 | 60 | |
| Radish White (Hybrid) - मूला सेतो (हाइब्रिड) | के.जी. | 50 | 60 | |
| Snake Gourd - चिचिण्डो | के.जी. | 60 | 70 | |
| Tomato Big (Nepali) - गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 68 | 80 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum - भेडे खुर्सानी | के.जी. | 110 | 120 | |
| Garlic Dry Nepali - सुकेको नेपाली लसुन | के.जी. | 160 | 200 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| French Bean (Hybrid) - घिउ सिमी (हाइब्रिड) | के.जी. | 100 | 120 |

