दैनिक बजार मूल्य सूची
कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कोहलपुर, बाँके
मिति: भदौ 11, 2083
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| - रातो आलु (लाम्चो) | के.जी. | 46 | 48 | |
| Potato Red (Indian) - आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | 25 | 25 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (Fuji) - स्याउ (फूजी) | के.जी. | 280 | 300 | |
| Banana (Nepali) - केरा (नेपाली) | दर्जन | 130 | 130 | |
| Coconut (Raw) - नरिवल (काँचो) | के.जी. | 140 | 140 | |
| Cucumber (Hybrid) - काँक्रा (हाइब्रिड) | के.जी. | 35 | 35 | |
| Cucumber (Local) - काँक्रा (लोकल) | के.जी. | 50 | 50 | |
| Pomegranate - अनार | के.जी. | 230 | 240 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Bitter Gourd - तितो करेला | के.जी. | 70 | 70 | |
| Bottle Gourd - लौका | के.जी. | 40 | 50 | |
| Brinjal Long - भन्टा लाम्चो | के.जी. | 50 | 60 | |
| Cabbage (Local) - बन्दा (लोकल) | के.जी. | 40 | 45 | |
| Carrot (Terai) - गाँजर (तराई) | के.जी. | 90 | 90 | |
| Cauli (Local) - काउली (स्थानीय) | के.जी. | 9 | 90 | |
| Chilli Green (Long) - खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | 80 | 80 | |
| Lime - कागती | के.जी. | 100 | 100 | |
| Okara - भिण्डी | के.जी. | 40 | 50 | |
| Onion Dry (Indian) - प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 87 | 87 | |
| Radish Red - मूला रातो | के.जी. | 60 | 60 | |
| Radish White (Hybrid) - मूला सेतो (हाइब्रिड) | के.जी. | 120 | 120 | |
| Snake Gourd - चिचिण्डा | के.जी. | 40 | 40 | |
| Squash (Round) - फर्सी हरियो (डल्लो) | के.जी. | 50 | 50 | |
| Tomato Big (Nepali) - गोलभेंडा ठुलो (नेपाली) | के.जी. | 50 | 50 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Broad Leaf Mustard - रायो साग | के.जी. | 100 | 120 | |
| Coriander Green - हरियो धनिया | के.जी. | 350 | 400 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Capsicum - भेडे खुर्सानी | के.जी. | 80 | 80 | |
| Chilli Green (Machhe) - खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | 80 | 80 | |
| Garlic Dry (Nepali) - सुकेको लसुन (नेपाली) | के.जी. | 160 | 160 | |
| Ginger - अदुवा | के.जी. | 180 | 180 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम (Rs.) | अधिकतम (Rs.) | औसत (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| French Bean (Hybrid) - घिउ सिमी (हाइब्रिड) | के.जी. | 120 | 120 |

